Every home on Beacon Pl, with its record — specs, values, and recorded sales from Contra Costa County public data.
| Address | Type | Specs | Lot sq ft | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| 4089 BEACON PL | Single family | 3 bd · 2.5 ba · 2,869 sf | 6,875 | $780K · 2016 |
| 4096 BEACON PL | Single family | 3 bd · 3 ba · 2,547 sf | 7,200 | $800K · 2015 |
| 4101 Beacon Pl | Single family | 3 bd · 2 ba · 2,051 sf | 7,200 | — |
| 4102 Beacon Pl | Single family | 4 bd · 2.5 ba · 3,177 sf | 7,200 | $750K · 2019 |
| 4108 BEACON PL | Single family | 3 bd · 2.5 ba · 2,522 sf | 7,200 | $610K · 2013 |
| 4113 Beacon Pl | Single family | 3 bd · 2 ba · 2,051 sf | 7,200 | $830K · 2018 |
| 4114 Beacon Pl | Single family | 4 bd · 2.5 ba · 3,104 sf | 7,200 | $1.35M · 2024 |
| 4120 Beacon Pl | Single family | 3 bd · 2.5 ba · 2,748 sf | 7,200 | $789K · 2019 |
| 4148 Beacon Pl | Single family | 3 bd · 2.5 ba · 2,748 sf | 7,200 | $1.4M · 2021 |
| 4149 BEACON PL | Single family | 3 bd · 2 ba · 2,065 sf | 7,200 | $705K · 2016 |
| 4152 Beacon Pl | Single family | 4 bd · 3.5 ba · 3,104 sf | 7,200 | $1.52M · 2024 |
| 4156 BEACON PL | Single family | 4 bd · 2.5 ba · 3,350 sf | 7,200 | $803K · 2014 |
| 4161 Beacon Pl | Single family | 3 bd · 2 ba · 2,051 sf | 7,200 | $1M · 2025 |
| 4162 Beacon Pl | Single family | 3 bd · 2.5 ba · 2,825 sf | 7,200 | $1.3M · 2021 |
| 4167 BEACON PL | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,965 sf | 7,200 | $725K · 2015 |
| 4174 Beacon Pl | Property | 3 bd · 2 ba · 2,051 sf · built 1997 | 7,200 | $1.19M · 2026 |
| 4179 Beacon Pl | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,965 sf | 7,200 | $1.31M · 2021 |
| 4182 Beacon Pl | Single family | 3 bd · 2 ba · 2,051 sf | 7,560 | $1.18M · 2022 |
| 4191 Beacon Pl | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,965 sf | 7,200 | $769K · 2018 |
| 4194 Beacon Pl | Single family | 3 bd · 2 ba · 2,051 sf | 7,200 | $853K · 2020 |
| 4197 Beacon Pl | Single family | 3 bd · 2 ba · 2,065 sf | 7,200 | $715K · 2017 |
| 4200 Beacon Pl | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,965 sf | 7,200 | $870K · 2020 |
| 4203 Beacon Pl | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,965 sf | 7,200 | $789K · 2017 |
| 4206 Beacon Pl | Single family | 3 bd · 2 ba · 2,051 sf | 7,200 | $1.1M · 2021 |
| 4212 Beacon Pl | Single family | 3 bd · 2 ba · 2,065 sf | 7,200 | $1.15M · 2024 |
| 4221 Beacon Pl | Single family | 3 bd · 2.5 ba · 2,634 sf | 7,381 | $1.05M · 2017 |
| 4227 BEACON PL | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,552 sf | 9,360 | $834K · 2016 |
| 4230 Beacon Pl | Single family | 5 bd · 4 ba · 4,878 sf | 9,240 | $1.8M · 2024 |
| 4233 Beacon Pl | Single family | 3 bd · 3.5 ba · 3,375 sf | 8,760 | $1.32M · 2018 |
See what your home is worth against every sale on the street — value it with a CMA, or see what you’d net.
Free and instant · save your work with a free account · no obligation.