For sale Toolkit Intelligence How it works Investor Exchange Make Me Move Methodology Get your home's number Agent desk ↗
Street record · Discovery Bay 94505

Edgeview Dr, indexed.

Every home on Edgeview Dr, with its record — specs, values, and recorded sales from Contra Costa County public data.

36
Homes on this street
31
Recorded sales
$775K
Median sale, 5 yr
Tracts touched
The homes

All 36 homes on Edgeview Dr.

AddressTypeSpecsLot sq ftLast sale
5120 EDGEVIEW DR Single family 3 bd · 2 ba · 2,123 sf 9,438 $449K · 2015
5130 EDGEVIEW DR Single family 4 bd · 3 ba · 2,455 sf 8,750 $515K · 2015
5140 Edgeview Dr Single family 3 bd · 2 ba · 1,868 sf 8,320 $499K · 2017
5150 Edgeview Dr Single family 3 bd · 2 ba · 2,123 sf 7,800 $775K · 2022
5160 Edgeview Dr Single family 4 bd · 3 ba · 2,585 sf 8,320 $865K · 2025
5180 Edgeview Dr Single family 4 bd · 3 ba · 2,455 sf 8,320 $505K · 2014
5250 Edgeview Dr Single family 3 bd · 2 ba · 2,123 sf 7,200 $520K · 2019
5300 Edgeview Dr Single family 2 bd · 2 ba · 1,868 sf 7,200 $622K · 2021
5310 EDGEVIEW DR Single family 4 bd · 3 ba · 2,455 sf 7,200 $450K · 2016
5320 Edgeview Dr Single family 3 bd · 2 ba · 2,123 sf 7,200
5330 Edgeview Dr Single family 4 bd · 3 ba · 2,641 sf 7,200 $718K · 2021
5340 Edgeview Dr Single family 4 bd · 3 ba · 2,455 sf 7,200 $775K · 2022
5370 Edgeview Dr Single family 4 bd · 3 ba · 2,585 sf 8,400 $638K · 2019
5390 Edgeview Dr Single family 4 bd · 3 ba · 2,455 sf 7,200 $613K · 2018
5400 Edgeview Dr Single family 3 bd · 2 ba · 2,123 sf 7,200 $750K · 2021
5430 Edgeview Dr Single family 4 bd · 3 ba · 2,585 sf 7,440
5445 EDGEVIEW DR Single family 4 bd · 3 ba · 2,455 sf 8,400 $350K · 2012
5465 EDGEVIEW DR Single family 4 bd · 3 ba · 2,585 sf 6,902 $544K · 2013
5470 Edgeview Dr Single family 3 bd · 2 ba · 2,123 sf 8,280 $559K · 2018
5475 EDGEVIEW DR Single family 3 bd · 2 ba · 1,931 sf 7,320 $355K · 2015
5485 Edgeview Dr Single family 4 bd · 3 ba · 2,585 sf 7,200 $572K · 2017
5490 Edgeview Dr Single family 4 bd · 2.5 ba · 2,635 sf 7,854 $675K · 2025
5500 Edgeview Dr Single family 3 bd · 2.5 ba · 2,931 sf 7,200 $950K · 2021
5505 Edgeview Dr Single family 4 bd · 3 ba · 2,585 sf 8,060 $640K · 2022
5530 Edgeview DR Single family 3 bd · 3 ba · 3,166 sf 8,640
5535 Edgeview Dr Single family 4 bd · 3 ba · 2,455 sf 7,800
5560 EDGEVIEW DR Single family 4 bd · 2.5 ba · 3,116 sf 7,200 $572K · 2016
5561 EDGEVIEW DR Single family 3 bd · 2 ba · 2,352 sf 8,835 $349K · 2012
5577 Edgeview Dr Single family 4 bd · 4 ba · 4,478 sf 7,917 $1.5M · 2025
5580 EDGEVIEW DR Single family 3 bd · 2.5 ba · 2,503 sf 7,200 $555K · 2016
5593 Edgeview Dr Single family 3 bd · 2.5 ba · 2,370 sf 7,917
5600 Edgeview Dr Single family 4 bd · 4.5 ba · 3,639 sf 7,440 $1.4M · 2024
5610 Edgeview Dr Single family 3 bd · 2 ba · 2,146 sf 7,200 $910K · 2024
5630 EDGEVIEW DR Single family 3 bd · 2.5 ba · 3,183 sf 7,200 $515K · 2014
5641 Edgeview Dr Single family 4 bd · 2.5 ba · 2,858 sf 10,000 $1.02M · 2022
5650 EDGEVIEW DR Single family 4 bd · 3 ba · 3,495 sf 7,920 $550K · 2014
Your home on this street

See what your home is worth against every sale on the street — value it with a CMA, or see what you’d net.

Value your home →See your net sheet →

Free and instant · save your work with a free account · no obligation.