Every home on Marlin Dr, with its record — specs, values, and recorded sales from Contra Costa County public data.
| Address | Type | Specs | Lot sq ft | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| 5570 Marlin Dr | Single family | 2 bd · 2.5 ba · 1,524 sf | 5,084 | $800K · 2021 |
| 5575 Marlin Dr | Single family | 3 bd · 3 ba · 2,490 sf | 9,100 | $1.02M · 2025 |
| 5580 MARLIN DR | Single family | 2 bd · 2.5 ba · 1,524 sf | 4,750 | $432K · 2013 |
| 5584 Marlin Dr | Single family | 3 bd · 2.5 ba · 1,524 sf | 4,750 | $721K · 2022 |
| 5588 Marlin Dr | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,036 sf | 4,750 | $650K · 2022 |
| 5590 Marlin Dr | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,036 sf | 4,750 | $650K · 2022 |
| 5592 Marlin Dr | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,036 sf | 4,750 | $455K · 2019 |
| 5593 MARLIN DR | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,036 sf | 6,625 | $430K · 2017 |
| 5596 Marlin Dr | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,036 sf | 6,500 | $470K · 2019 |
| 5600 Marlin Dr | Condo / townhome | 3 bd · 2.5 ba · 1,524 sf | 6,125 | $950K · 2025 |
| 5623 Marlin Dr | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,274 sf | 5,125 | — |
| 5635 Marlin Dr | Property | 1 bd · 1.5 ba · 1,392 sf · built 1982 | 4,375 | $583K · 2026 |
| 5639 Marlin Dr | Single family | 2 bd · 2.5 ba · 1,524 sf | 4,375 | $777K · 2021 |
| 5642 MARLIN DR | Single family | 2 bd · 2.5 ba · 1,524 sf | 4,375 | $550K · 2016 |
| 5647 Marlin Dr | Single family | 1 bd · 1.5 ba · 1,392 sf | 4,375 | $725K · 2022 |
| 5651 Marlin Dr | Single family | 1 bd · 1.5 ba · 1,392 sf | 4,375 | $625K · 2021 |
| 5663 Marlin Dr | Single family | 2 bd · 2.5 ba · 1,524 sf | 4,375 | $564K · 2019 |
| 5667 Marlin Dr | Single family | 2 bd · 2.5 ba · 1,524 sf | 4,750 | $575K · 2017 |
| 5674 Marlin Dr | Condo / townhome | 2 bd · 2.5 ba · 1,524 sf | 4,375 | $889K · 2024 |
| 5675 MARLIN DR | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,036 sf | 4,875 | $431K · 2016 |
| 5685 Marlin Dr | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,036 sf | 4,875 | $500K · 2018 |
| 5691 Marlin Dr | Single family | 2 bd · 1.5 ba · 1,392 sf | 5,625 | $400K · 2015 |
| 5701 MARLIN DR | Single family | 2 bd · 1.5 ba · 1,392 sf | 7,904 | $485K · 2016 |
| 5710 Marlin Dr | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,036 sf | 5,000 | $705K · 2022 |
| 5723 Marlin Dr | Single family | 3 bd · 3 ba · 1,524 sf | 4,500 | $825K · 2021 |
| 5726 Marlin Dr | Property | 2 bd · 2.5 ba · 2,308 sf · built 1982 | 4,375 | $630K · 2026 |
| 5733 MARLIN DR | Single family | 1 bd · 1.5 ba · 1,392 sf | 4,674 | $484K · 2014 |
| 5734 Marlin Dr | Single family | 3 bd · 2.5 ba · 1,574 sf | 4,375 | $880K · 2023 |
| 5741 MARLIN DR | Single family | 2 bd · 2.5 ba · 1,740 sf | 4,608 | $347K · 2012 |
| 5742 Marlin Dr | Single family | 2 bd · 2.5 ba · 1,524 sf | 4,500 | $530K · 2017 |
| 5745 MARLIN DR | Single family | 2 bd · 2.5 ba · 1,524 sf | 5,535 | $525K · 2014 |
| 5750 Marlin Dr | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,036 sf | 5,535 | $1.02M · 2024 |
| 5754 Marlin Dr | Single family | 3 bd · 2.5 ba · 1,524 sf | 5,904 | $1.05M · 2024 |
| 5757 Marlin Dr | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,036 sf | 8,241 | $560K · 2018 |
| 5758 MARLIN DR | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,036 sf | 6,396 | $485K · 2016 |
See what your home is worth against every sale on the street — value it with a CMA, or see what you’d net.
Free and instant · save your work with a free account · no obligation.