Every home on Brookhaven Cir, with its record — specs, values, and recorded sales from Contra Costa County public data.
| Address | Type | Specs | Lot sq ft | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| 8203 Brookhaven Cir | Single family | 1,886 sf | 7,267 | $491K · 2017 |
| 8206 Brookhaven Cir | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,063 sf | 5,300 | $540K · 2019 |
| 8210 BROOKHAVEN CIR | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,340 sf | 5,840 | $540K · 2018 |
| 8215 Brookhaven Cir | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,063 sf | 5,355 | — |
| 8219 Brookhaven Cir | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,342 sf | 5,879 | — |
| 8223 Brookhaven Cir | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,068 sf | 5,343 | — |
| 8226 Brookhaven Cir | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,869 sf | 5,386 | $715K · 2025 |
| 8230 Brookhaven Cir | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,342 sf | 5,830 | — |
| 8234 Brookhaven Cir | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,063 sf | 5,300 | — |
| 8238 Brookhaven Cir | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,342 sf | 5,300 | $547K · 2018 |
| 8239 Brookhaven Cir | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,342 sf | 5,789 | $838K · 2025 |
| 8242 Brookhaven Cir | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,063 sf | 5,354 | $530K · 2018 |
| 8258 Brookhaven Cir | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,342 sf | 5,300 | $750K · 2021 |
| 8275 Brookhaven Cir | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,886 sf | 8,411 | $705K · 2025 |
| 8301 BROOKHAVEN CIR | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,886 sf | 7,229 | $470K · 2016 |
| 8308 Brookhaven Cir | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,342 sf | 5,300 | $790K · 2023 |
| 8309 Brookhaven Cir | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,063 sf | 5,025 | $725K · 2025 |
| 8313 Brookhaven Cir | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,869 sf | 5,026 | $537K · 2019 |
| 8320 Brookhaven Cir | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,342 sf | 5,489 | $550K · 2018 |
| 8321 Brookhaven Cir | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,869 sf | 5,096 | $660K · 2025 |
| 8328 Brookhaven Cir | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,869 sf | 5,424 | $749K · 2022 |
| 8329 Brookhaven Cir | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,869 sf | 5,112 | $529K · 2018 |
| 8332 Brookhaven Cir | Single family | 3 bd · 3 ba · 2,342 sf | 5,372 | $715K · 2021 |
| 8333 Brookhaven Cir | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,063 sf | 5,116 | $724K · 2023 |
| 8336 Brookhaven Cir | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,869 sf | 5,830 | $510K · 2017 |
| 8337 Brookhaven Cir | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,869 sf | 5,026 | $700K · 2021 |
| 8340 Brookhaven Cir | Single family | 3 bd · 3 ba · 2,342 sf | 5,300 | $505K · 2017 |
| 8341 Brookhaven Cir | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,063 sf | 5,025 | $650K · 2021 |
| 8344 Brookhaven Cir | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,063 sf | 5,300 | $498K · 2017 |
| 8348 Brookhaven Cir | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,342 sf | 5,384 | $750K · 2023 |
| 8349 Brookhaven Cir | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,063 sf | 5,069 | $720K · 2021 |
| 8353 Brookhaven Cir | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,869 sf | 5,160 | $680K · 2025 |
| 8357 Brookhaven Cir | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,063 sf | 5,164 | $750K · 2022 |
| 8360 BROOKHAVEN CIR | Single family | 3 bd · 2 ba · 2,061 sf | 5,431 | $442K · 2015 |
| 8364 Brookhaven Cir | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,869 sf | 5,302 | $642K · 2021 |
| 8368 BROOKHAVEN CIR | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,342 sf | 5,300 | $462K · 2016 |
| 8373 Brookhaven Cir | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,886 sf | 6,662 | $510K · 2018 |
See what your home is worth against every sale on the street — value it with a CMA, or see what you’d net.
Free and instant · save your work with a free account · no obligation.