Every home on Cove Pl, with its record — specs, values, and recorded sales from Contra Costa County public data.
| Address | Type | Specs | Lot sq ft | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| 2467 Cove Pl | Single family | 3 bd · 2.5 ba · 1,990 sf | 7,500 | $498K · 2018 |
| 2474 Cove Pl | Single family | 3 bd · 2.5 ba · 2,368 sf | 7,000 | $563K · 2018 |
| 2475 Cove Pl | Single family | 3 bd · 2.5 ba · 2,420 sf | 6,000 | $630K · 2021 |
| 2479 Cove Pl | Single family | 3 bd · 2.5 ba · 2,368 sf | 6,000 | $750K · 2022 |
| 2482 Cove Pl | Single family | 4 bd · 2.5 ba · 2,635 sf | 6,000 | $670K · 2022 |
| 2486 COVE PL | Single family | 3 bd · 2.5 ba · 2,420 sf | 6,000 | $420K · 2016 |
| 2487 Cove Pl | Single family | 4 bd · 2.5 ba · 2,635 sf | 6,100 | $735K · 2022 |
| 2491 COVE PL | Single family | 3 bd · 2.5 ba · 2,368 sf | 10,000 | $390K · 2015 |
| 2495 Cove Pl | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,795 sf | 6,800 | $630K · 2022 |
| 2498 COVE PL | Single family | 3 bd · 2.5 ba · 2,420 sf | 14,000 | $452K · 2016 |
See what your home is worth against every sale on the street — value it with a CMA, or see what you’d net.
Free and instant · save your work with a free account · no obligation.