Every home on Double Point Way, with its record — specs, values, and recorded sales from Contra Costa County public data.
| Address | Type | Specs | Lot sq ft | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| 5003 DOUBLE POINT WAY | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,295 sf · built 1979 | 9,600 | $410K · 2012 |
| 5009 Double Point Way | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,582 sf · built 1977 | 7,800 | — |
| 5010 Double Point Way | Single family | 3 bd · 3 ba · 4,364 sf · built 1991 | 8,400 | — |
| 5015 Double Point Way | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,488 sf · built 1975 | 7,200 | — |
| 5016 Double Point Way | Single family | 5 bd · 3 ba · 3,900 sf · built 1981 | 7,320 | $1.2M · 2023 |
| 5021 Double Point Way | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,570 sf · built 1978 | 7,200 | — |
| 5022 Double Point Way | Single family | 3 bd · 2 ba · 2,192 sf · built 1984 | 7,200 | — |
| 5027 Double Point Way | Single family | 2 bd · 3 ba · 1,877 sf · built 1978 | 7,200 | — |
| 5028 Double Point Way | Single family | 3 bd · 2.5 ba · 2,445 sf · built 1980 | 7,200 | $950K · 2023 |
| 5033 Double Point Way | Single family | 4 bd · 2.5 ba · 3,082 sf · built 1979 | 7,200 | $625K · 2012 |
| 5034 Double Point Way | Single family | 4 bd · 3 ba · 3,267 sf · built 1978 | 7,200 | $1.32M · 2022 |
| 5039 Double Point Way | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,587 sf · built 1976 | 7,200 | — |
| 5040 Double Point Way | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,516 sf · built 1977 | 7,200 | — |
| 5045 Double Point Way | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,929 sf · built 1979 | 7,200 | — |
| 5051 DOUBLE POINT WAY | Single family | 3 bd · 2.5 ba · 2,556 sf · built 1978 | 7,200 | $638K · 2012 |
| 5052 Double Point Way | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,991 sf · built 1977 | 7,440 | — |
| 5057 Double Point Way | Single family | 3 bd · 2 ba · 2,424 sf · built 1987 | 7,200 | $780K · 2017 |
| 5060 Double Point Way | Single family | 4 bd · 2.5 ba · 2,092 sf · built 1978 | 7,440 | $400K · 2012 |
| 5063 Double Point Way | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,607 sf · built 1978 | 7,200 | — |
| 5069 Double Point Way | Single family | 3 bd · 2 ba · 2,580 sf · built 1982 | 7,200 | — |
| 5072 Double Point Way | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,576 sf · built 1977 | 7,200 | — |
| 5075 Double Point Way | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,922 sf · built 1988 | 7,200 | — |
| 5080 Double Point Way | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,866 sf · built 1995 | 7,200 | — |
| 5081 Double Point Way | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,700 sf · built 1976 | 7,200 | — |
| 5087 Double Point Way | Single family | 3 bd · 3 ba · 2,288 sf · built 1977 | 7,800 | — |
| 5090 Double Point Way | Single family | 3 bd · 3 ba · 2,720 sf · built 1990 | 8,400 | — |
| 5093 Double Point Way | Single family | 5 bd · 3.5 ba · 3,948 sf · built 1981 | 10,400 | $1.33M · 2021 |
See how your home compares with every sale on the street in a Comp Report, or see what you’d net.
Free and instant · save your work with a free account · no obligation.
The Discovery Bay Market is run by one licensed agent, not a portal. Tim publishes the record, answers the questions and takes the calls.