Every home on Frost Way, with its record — specs, values, and recorded sales from Contra Costa County public data.
| Address | Type | Specs | Lot sq ft | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| 1812 Frost Way | Single family | 4 bd · 2.5 ba · 1,800 sf | 3,990 | $468K · 2018 |
| 1836 Frost Way | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,706 sf | 6,468 | $642K · 2018 |
| 1848 Frost Way | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,180 sf | 6,468 | $705K · 2023 |
| 1860 Frost Way | Single family | 4 bd · 3 ba · 3,556 sf | 6,468 | $799K · 2021 |
| 1909 Frost Way | Single family | 4 bd · 2.5 ba · 1,800 sf | 3,990 | $625K · 2022 |
| 1917 Frost Way | Single family | 4 bd · 2.5 ba · 2,706 sf | 6,300 | $715K · 2021 |
| 1949 Frost Way | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,642 sf | 5,728 | $565K · 2017 |
| 1960 Frost Way | Single family | 4 bd · 3 ba · 3,392 sf | 9,129 | $650K · 2017 |
See what your home is worth against every sale on the street — value it with a CMA, or see what you’d net.
Free and instant · save your work with a free account · no obligation.