Every home on Frost Way, with its record — specs, values, and recorded sales from Contra Costa County public data.
| Address | Type | Specs | Lot sq ft | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| 1812 Frost Way | Single family | 4 bd · 2.5 ba · 1,800 sf · built 2006 | 3,990 | $468K · 2018 |
| 1836 Frost Way | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,706 sf · built 2006 | 6,468 | $642K · 2018 |
| 1848 Frost Way | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,180 sf · built 2006 | 6,468 | $705K · 2023 |
| 1860 Frost Way | Single family | 4 bd · 3 ba · 3,556 sf · built 2006 | 6,468 | $799K · 2021 |
| 1884 Frost Way | Condo / townhome | 4 bd · 2 ba · 1,800 sf · built 2006 | 3,990 | — |
| 1909 Frost Way | Single family | 4 bd · 2.5 ba · 1,800 sf · built 2006 | 3,990 | $625K · 2022 |
| 1917 Frost Way | Single family | 4 bd · 2.5 ba · 2,706 sf · built 2006 | 6,300 | $715K · 2021 |
| 1925 Frost Way | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,642 sf · built 2006 | 6,300 | — |
| 1933 Frost Way | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,779 sf · built 2006 | 6,300 | — |
| 1941 Frost Way | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,180 sf · built 2006 | 6,510 | — |
| 1949 Frost Way | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,642 sf · built 2006 | 5,728 | $565K · 2017 |
| 1957 Frost Way | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,468 sf · built 2006 | 6,924 | — |
| 1960 Frost Way | Single family | 4 bd · 3 ba · 3,392 sf · built 2007 | 9,129 | $650K · 2017 |
| 1968 Frost Way | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,888 sf · built 2007 | 10,776 | — |
| 1976 Frost Way | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,704 sf · built 2007 | 9,836 | — |
| 1982 Frost Way | Single family | 4 bd · 3 ba · 3,392 sf · built 2007 | 10,572 | — |
See how your home compares with every sale on the street in a Comp Report, or see what you’d net.
Free and instant · save your work with a free account · no obligation.
The Discovery Bay Market is run by one licensed agent, not a portal. Tim publishes the record, answers the questions and takes the calls.