Every home on Lanai Ct, with its record — specs, values, and recorded sales from Contra Costa County public data.
| Address | Type | Specs | Lot sq ft | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| 5500 Lanai Ct | Single family | 4 bd · 2.5 ba · 2,766 sf | 8,160 | $733K · 2018 |
| 5510 Lanai Ct | Single family | 5 bd · 3 ba · 3,016 sf | 7,320 | — |
| 5511 Lanai Ct | Single family | 3 bd · 2 ba · 2,229 sf | 8,820 | $725K · 2025 |
| 5520 Lanai Ct | Single family | 4 bd · 3 ba · 3,124 sf | 7,200 | $770K · 2019 |
| 5521 Lanai Ct | Single family | 3 bd · 2.5 ba · 2,769 sf | 8,160 | $930K · 2021 |
| 5531 Lanai Ct | Single family | 3 bd · 2.5 ba · 2,333 sf | 7,986 | $1.19M · 2024 |
| 5540 Lanai Ct | Single family | 3 bd · 2.5 ba · 2,642 sf | 8,400 | $1.05M · 2021 |
| 5550 Lanai Ct | Single family | 3 bd · 4 ba · 2,900 sf | 8,760 | $880K · 2025 |
| 5551 Lanai Ct | Single family | 3 bd · 2.5 ba · 3,144 sf | 8,760 | $825K · 2018 |
| 5560 Lanai Ct | Single family | 4 bd · 2.5 ba · 4,091 sf | 8,760 | $1.3M · 2025 |
| 5561 Lanai Ct | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,935 sf | 8,760 | $710K · 2018 |
See what your home is worth against every sale on the street — value it with a CMA, or see what you’d net.
Free and instant · save your work with a free account · no obligation.