Every home on Newport Ln, with its record — specs, values, and recorded sales from Contra Costa County public data.
| Address | Type | Specs | Lot sq ft | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| 4016 Newport Ln | Single family | 3 bd · 3 ba · 3,088 sf · built 1999 | 9,600 | — |
| 4024 Newport Ln | Single family | 3 bd · 2 ba · 2,957 sf · built 1999 | 9,600 | — |
| 4032 Newport Ln | Single family | 3 bd · 3 ba · 2,823 sf · built 1999 | 12,355 | — |
| 4035 Newport Ln | Property | — | 105,937 | — |
| 4040 Newport Ln | Single family | 3 bd · 3 ba · 3,088 sf · built 1999 | 16,275 | — |
| 4045 Newport Ln | Single family | 3 bd · 3 ba · 3,088 sf · built 1999 | 10,690 | — |
| 4048 Newport Ln | Single family | 3 bd · 2 ba · 2,957 sf · built 1999 | 9,453 | — |
| 4055 NEWPORT LN | Single family | 3 bd · 2.5 ba · 2,957 sf · built 1999 | 10,201 | $795K · 2013 |
| 4056 Newport Ln | Single family | 4 bd · 3.5 ba · 3,088 sf · built 1999 | 10,468 | $1.24M · 2018 |
| 4065 Newport Ln | Single family | 3 bd · 3 ba · 3,088 sf · built 1999 | 11,176 | — |
| 4072 Newport Ln | Single family | 3 bd · 2 ba · 2,957 sf · built 1999 | 10,002 | — |
| 4075 Newport Ln | Single family | 3 bd · 3 ba · 2,823 sf · built 1999 | 10,514 | — |
| 4080 Newport Ln | Single family | 4 bd · 5 ba · 4,408 sf · built 2015 | 14,518 | — |
| 4085 Newport Ln | Single family | 5 bd · 5 ba · 5,478 sf · built 2006 | 12,838 | — |
See how your home compares with every sale on the street in a Comp Report, or see what you’d net.
Free and instant · save your work with a free account · no obligation.
The Discovery Bay Market is run by one licensed agent, not a portal. Tim publishes the record, answers the questions and takes the calls.