Every home on Newport Pl, with its record — specs, values, and recorded sales from Contra Costa County public data.
| Address | Type | Specs | Lot sq ft | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| 2307 Newport Pl | Single family | 4 bd · 2.5 ba · 2,136 sf | 10,735 | $760K · 2021 |
| 2312 Newport Pl | Single family | 4 bd · 2.5 ba · 2,136 sf | 5,920 | $570K · 2020 |
| 2331 Newport Pl | Single family | 4 bd · 2.5 ba · 2,136 sf | 7,100 | — |
| 2332 Newport Pl | Single family | 4 bd · 2.5 ba · 2,116 sf | 6,935 | $715K · 2021 |
| 2338 Newport Pl | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,768 sf | 6,914 | $485K · 2019 |
| 2349 Newport Pl | Single family | 4 bd · 2.5 ba · 2,136 sf | 6,500 | — |
| 2355 Newport Pl | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,768 sf | 7,000 | $635K · 2021 |
| 2361 Newport Pl | Single family | 4 bd · 2.5 ba · 2,136 sf | 8,700 | $550K · 2019 |
| 2367 Newport Pl | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,768 sf | 9,850 | — |
See what your home is worth against every sale on the street — value it with a CMA, or see what you’d net.
Free and instant · save your work with a free account · no obligation.