Every home on North Pt, with its record — specs, values, and recorded sales from Contra Costa County public data.
| Address | Type | Specs | Lot sq ft | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| 4845 North Pt | Single family | 4 bd · 3 ba · 3,013 sf · built 1989 | 8,400 | — |
| 4846 North Pt | Single family | 3 bd · 2 ba · 2,208 sf · built 1981 | 8,400 | — |
| 4855 NORTH PT | Single family | 3 bd · 2.5 ba · 2,166 sf | 8,400 | $780K · 2014 |
| 4856 North Pt | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,817 sf · built 1976 | 8,750 | — |
| 4865 North Pt | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,903 sf · built 1975 | 7,800 | — |
| 4866 North Pt | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,837 sf · built 1993 | 7,800 | — |
| 4875 North Pt | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,744 sf · built 1985 | 7,500 | — |
| 4876 North Pt | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,492 sf · built 1978 | 7,800 | $1.23M · 2021 |
| 4885 North Pt | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,854 sf · built 1978 | 7,200 | — |
| 4886 North Pt | Single family | 3 bd · 2 ba · 2,526 sf · built 1986 | 7,200 | — |
| 4896 NORTH PT | Single family | 5 bd · 4.5 ba · 3,529 sf · built 2011 | 7,200 | $835K · 2012 |
| 4901 North Pt | Single family | 4 bd · 3.5 ba · 3,676 sf · built 1981 | 7,200 | $1.88M · 2023 |
| 4909 North Pt | Single family | 3 bd · 3.5 ba · 3,591 sf · built 1991 | 7,200 | $1.23M · 2022 |
| 4910 NORTH PT | Single family | 3 bd · 2 ba · 2,020 sf · built 1979 | 7,200 | $847K · 2021 |
| 4919 North Pt | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,036 sf · built 1976 | 7,200 | — |
| 4920 North Pt | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,338 sf · built 1977 | 7,200 | — |
| 4925 North Pt | Single family | 4 bd · 3 ba · 3,225 sf · built 2005 | 7,200 | $1.73M · 2021 |
| 4930 North Pt | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,963 sf · built 1977 | 7,200 | — |
| 4931 North Pt | Single family | 3 bd · 3 ba · 2,216 sf · built 1974 | 7,200 | — |
| 4940 North Pt | Single family | 4 bd · 3 ba · 3,659 sf · built 1978 | 7,200 | — |
| 4945 North Pt | Single family | 3 bd · 2 ba · 2,021 sf · built 1980 | 7,200 | $960K · 2022 |
| 4949 North Pt | Single family | 3 bd · 3 ba · 1,985 sf · built 1987 | 7,200 | — |
| 4950 North Pt | Single family | 4 bd · 3 ba · 4,021 sf · built 2006 | 7,200 | $2.05M · 2021 |
| 4959 NORTH PT | Single family | 2 bd · 3 ba · 2,144 sf · built 1976 | 7,500 | $539K · 2013 |
| 4960 North Pt | Single family | 3 bd · 3 ba · 2,016 sf · built 1978 | 7,200 | $765K · 2019 |
| 4969 North Pt | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,568 sf · built 1977 | 8,400 | — |
| 4970 NORTH PT | Single family | 3 bd · 3 ba · 2,047 sf · built 1979 | 7,200 | $357K · 2012 |
See how your home compares with every sale on the street in a Comp Report, or see what you’d net.
Free and instant · save your work with a free account · no obligation.
The Discovery Bay Market is run by one licensed agent, not a portal. Tim publishes the record, answers the questions and takes the calls.