Every home on Pescadero Circle, with its record — specs, values, and recorded sales from Contra Costa County public data.
| Address | Type | Specs | Lot sq ft | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| 9506 Pescadero Circle | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,254 sf | 6,903 | $614K · 2019 |
| 9512 Pescadero Circle | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,501 sf | 6,903 | $643K · 2019 |
| 9515 Pescadero Circle | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,254 sf | 6,586 | $600K · 2019 |
| 9527 Pescadero Circle | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,503 sf | 7,568 | $845K · 2021 |
| 9530 Pescadero Circle | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,254 sf | 6,586 | $777K · 2021 |
| 9533 Pescadero Circle | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,725 sf | 7,667 | $815K · 2023 |
| 9552 PESCADERO CIRCLE | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,725 sf | 14,785 | — |
| 9564 Pescadero Circle | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,254 sf | 7,936 | $625K · 2019 |
| 9567 Pescadero Circle | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,725 sf | 7,375 | $876K · 2023 |
| 9573 Pescadero Circle | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,263 sf | 7,279 | $875K · 2022 |
| 9579 Pescadero Circle | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,503 sf | 7,181 | $655K · 2020 |
See what your home is worth against every sale on the street — value it with a CMA, or see what you’d net.
Free and instant · save your work with a free account · no obligation.