Every home on Seneca Cir, with its record — specs, values, and recorded sales from Contra Costa County public data.
| Address | Type | Specs | Lot sq ft | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| 6000 Seneca Cir | Single family | 5 bd · 4 ba · 3,964 sf | 11,912 | $1.18M · 2023 |
| 6021 Seneca Cir | Single family | 4 bd · 3 ba · 3,405 sf | 6,911 | $570K · 2019 |
| 6029 SENECA CIR | Single family | 5 bd · 4 ba · 4,022 sf | 6,912 | $510K · 2015 |
| 6040 Seneca Cir | Single family | 5 bd · 3 ba · 3,714 sf | 7,092 | $608K · 2019 |
| 6048 SENECA CIR | Single family | 4 bd · 4 ba · 4,088 sf | 6,954 | $495K · 2014 |
| 6061 Seneca Cir | Single family | 4 bd · 4 ba · 4,088 sf | 7,057 | $600K · 2018 |
| 6064 Seneca Cir | Single family | 5 bd · 4 ba · 4,011 sf | 6,880 | $800K · 2023 |
| 6069 Seneca Cir | Single family | 4 bd · 3.5 ba · 3,425 sf | 7,057 | $799K · 2024 |
| 6077 SENECA CIR | Single family | 4 bd · 4.5 ba · 3,714 sf | 7,057 | $491K · 2014 |
| 6080 SENECA CIR | Single family | 4 bd · 3.5 ba · 3,505 sf | 6,824 | $325K · 2012 |
| 6093 SENECA CIR | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,033 sf | 7,657 | $410K · 2015 |
| 6107 SENECA CIR | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,033 sf | 7,657 | $275K · 2012 |
| 6112 SENECA CIR | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,562 sf | 6,551 | $430K · 2015 |
| 6115 Seneca Cir | Single family | 5 bd · 4 ba · 3,943 sf | 6,893 | $865K · 2024 |
| 6123 Seneca Cir | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,562 sf | 6,900 | $710K · 2023 |
| 6131 Seneca Cir | Single family | 4 bd · 3.5 ba · 3,505 sf | 6,900 | $565K · 2017 |
| 6136 Seneca Cir | Single family | 4 bd · 4 ba · 4,285 sf | 8,311 | $650K · 2018 |
| 6139 Seneca Cir | Single family | 5 bd · 4 ba · 4,011 sf | 6,899 | $560K · 2017 |
| 6144 Seneca Cir | Single family | 5 bd · 3 ba · 3,714 sf | 8,262 | $845K · 2022 |
| 6147 Seneca Cir | Single family | 4 bd · 4 ba · 4,088 sf | 6,900 | — |
| 6152 Seneca Cir | Single family | 4 bd · 3.5 ba · 3,425 sf | 8,265 | $785K · 2022 |
| 6160 SENECA CIR | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,562 sf | 6,575 | $370K · 2013 |
| 6171 Seneca Cir | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,562 sf | 6,926 | $509K · 2017 |
| 6176 Seneca Cir | Single family | 4 bd · 3.5 ba · 3,505 sf | 6,576 | $555K · 2017 |
| 6179 Seneca Cir | Single family | 4 bd · 3.5 ba · 3,425 sf | 6,927 | $565K · 2018 |
| 6187 SENECA CIR | Single family | 4 bd · 4 ba · 4,109 sf | 8,895 | $580K · 2015 |
See what your home is worth against every sale on the street — value it with a CMA, or see what you’d net.
Free and instant · save your work with a free account · no obligation.