Every home on South Pt, with its record — specs, values, and recorded sales from Contra Costa County public data.
| Address | Type | Specs | Lot sq ft | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| 4802 South Pt | Single family | 3 bd · 3 ba · 2,290 sf · built 1980 | 6,600 | $1.1M · 2021 |
| 4803 South Pt | Single family | 4 bd · 3.5 ba · 3,100 sf · built 1980 | 6,600 | $960K · 2019 |
| 4808 South Pt | Single family | 3 bd · 3 ba · 2,884 sf · built 1977 | 6,600 | — |
| 4813 South Pt | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,871 sf · built 1981 | 6,600 | $1.07M · 2026 |
| 4820 South Pt | Single family | 1 bd · 1 ba · 1,100 sf · built 2022 | 6,500 | — |
| 4823 South Pt | Single family | 4 bd · 4 ba · 3,556 sf · built 1985 | 7,200 | $1.56M · 2021 |
| 4826 South Pt | Single family | 3 bd · 2 ba · 3,531 sf · built 2003 | 7,200 | — |
| 4832 South Pt | Single family | 3 bd · 2 ba · 2,188 sf · built 1981 | 7,200 | — |
| 4833 South Pt | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,891 sf · built 1987 | 10,911 | — |
| 4843 South Pt | Single family | 4 bd · 4 ba · 5,362 sf · built 2005 | 10,904 | — |
| 4844 South Pt | Single family | 3 bd · 2.5 ba · 2,100 sf | 7,200 | $750K · 2019 |
| 4850 SOUTH PT | Single family | 5 bd · 3 ba · 3,269 sf · built 1981 | 7,200 | $799K · 2014 |
| 4852 South Pt | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,990 sf · built 2002 | 7,200 | — |
| 4853 South Pt | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,889 sf | 9,350 | $614K · 2013 |
| 4857 SOUTH PT | Single family | 6 bd · 4 ba · 4,022 sf · built 2003 | 9,000 | $835K · 2015 |
| 4858 South Pt | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,722 sf · built 1980 | 7,200 | — |
| 4862 South Pt | Single family | 4 bd · 4 ba · 3,081 sf · built 1980 | 7,200 | $875K · 2019 |
| 4865 South Pt | Single family | 3 bd · 3 ba · 2,164 sf · built 1977 | 8,400 | — |
| 4868 South Pt | Single family | 5 bd · 3 ba · 3,002 sf · built 1986 | 7,200 | — |
| 4874 South Pt | Single family | 4 bd · 3 ba · 3,616 sf · built 1988 | 7,200 | $1.17M · 2017 |
| 4875 South Pt | Single family | 4 bd · 3 ba · 1,948 sf · built 1977 | 7,800 | — |
| 4880 South Pt | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,664 sf · built 1980 | 7,200 | — |
| 4885 South Pt | Single family | 3 bd · 2 ba · 2,949 sf · built 1979 | 7,200 | — |
| 4886 South Pt | Single family | 4 bd · 3 ba · 3,983 sf · built 1980 | 7,200 | $1.5M · 2022 |
| 4892 South Pt | Single family | 4 bd · 2.5 ba · 2,508 sf · built 2004 | 7,200 | $1.23M · 2025 |
| 4895 South Pt | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,960 sf · built 1985 | 7,200 | — |
| 4898 South Pt | Single family | 4 bd · 3 ba · 3,130 sf · built 1978 | 7,200 | — |
| 4904 South Pt | Single family | 5 bd · 4 ba · 4,047 sf · built 1978 | 7,200 | $1.7M · 2025 |
| 4909 South Pt | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,164 sf · built 1978 | 7,200 | — |
| 4912 SOUTH PT | Single family | 3 bd · 2 ba · 2,200 sf · built 1979 | 7,200 | $560K · 2014 |
| 4919 South Pt | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,686 sf · built 1979 | 7,200 | $925K · 2022 |
| 4927 South Pt | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,952 sf · built 1978 | 7,200 | — |
| 4928 South Pt | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,157 sf · built 1979 | 7,200 | — |
| 4936 South Pt | Single family | 3 bd · 2 ba · 2,834 sf · built 1978 | 6,600 | — |
| 4943 South Pt | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,952 sf · built 1978 | 7,200 | $610K · 2018 |
| 4944 South Pt | Single family | 3 bd · 2 ba · 2,605 sf · built 1978 | 7,200 | $875K · 2021 |
| 4952 South Pt | Single family | 4 bd · 3 ba · 3,222 sf · built 1981 | 7,200 | — |
| 4955 South Pt | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,958 sf · built 1984 | 7,200 | — |
| 4960 South Pt | Single family | 3 bd · 2 ba · 2,017 sf · built 1980 | 7,200 | — |
| 4968 South Pt | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,811 sf · built 1979 | 7,200 | — |
| 4969 SOUTH PT | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,743 sf · built 1980 | 7,200 | $523K · 2013 |
| 4976 South Pt | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,237 sf · built 1978 | 7,200 | $720K · 2017 |
| 4977 South Pt | Single family | 4 bd · 3 ba · 3,438 sf · built 1982 | 7,200 | — |
| 4984 South Pt | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,705 sf · built 1979 | 7,200 | — |
| 4985 South Pt | Single family | 4 bd · 3 ba · 3,778 sf · built 1991 | 7,200 | — |
| 4990 South Pt | Single family | 3 bd · 2 ba · 2,193 sf · built 1980 | 7,200 | $849K · 2018 |
| 4993 South Pt | Property | 3 bd · 2 ba · 1,606 sf · built 1985 | 7,200 | $820K · 2026 |
| 4994 South Pt | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,968 sf · built 1987 | 7,500 | — |
| 5000 South Pt | Single family | 3 bd · 3 ba · 2,987 sf · built 1979 | 11,900 | $726K · 2017 |
See how your home compares with every sale on the street in a Comp Report, or see what you’d net.
Free and instant · save your work with a free account · no obligation.
The Discovery Bay Market is run by one licensed agent, not a portal. Tim publishes the record, answers the questions and takes the calls.