For sale Toolkit Intelligence How it works Investor Exchange Make Me Move Methodology Get your home's number Agent desk ↗
Street record · Discovery Bay 94505

Wilde Dr, indexed.

Every home on Wilde Dr, with its record — specs, values, and recorded sales from Contra Costa County public data.

14
Homes on this street
12
Recorded sales
Median sale, 5 yr
Tracts touched
The homes

All 14 homes on Wilde Dr.

AddressTypeSpecsLot sq ftLast sale
1679 Wilde Dr Single family 5 bd · 3 ba · 3,394 sf 8,872 $850K · 2021
1688 Wilde Dr Single family 4 bd · 2.5 ba · 1,800 sf 3,990 $455K · 2017
1695 Wilde Dr Single family 4 bd · 3 ba · 3,392 sf 8,774 $825K · 2021
1704 Wilde Dr Single family 5 bd · 3 ba · 2,706 sf 6,322 $810K · 2021
1708 Wilde Dr Single family 4 bd · 2.5 ba · 1,800 sf 3,990 $467K · 2018
1709 Wilde Dr Single family 4 bd · 3 ba · 2,779 sf 6,725
1717 Wilde Dr Single family 5 bd · 3 ba · 2,704 sf 6,300 $780K · 2022
1721 Wilde Dr Single family 4 bd · 2 ba · 2,180 sf 5,775 $730K · 2024
1725 Wilde Dr Single family 5 bd · 3 ba · 2,706 sf 5,729 $522K · 2017
1745 Wilde Dr Single family 3 bd · 2.5 ba · 1,671 sf 4,380 $450K · 2018
1749 Wilde Dr Single family 3 bd · 2.5 ba · 1,671 sf 4,416 $605K · 2024
1765 Wilde Dr Single family 4 bd · 3 ba · 2,704 sf 7,458 $580K · 2019
1771 Wilde Dr Single family 5 bd · 3 ba · 2,888 sf 8,301
1777 Wilde Dr Single family 4 bd · 3 ba · 3,392 sf 10,101 $720K · 2018
Your home on this street

See what your home is worth against every sale on the street — value it with a CMA, or see what you’d net.

Value your home →See your net sheet →

Free and instant · save your work with a free account · no obligation.